Les Partenaires

Notre site MrActuFootball est listé dans la catégorie Football : Actualité foot de l'annuaire referencement Google

Référencement progressif

Ligue 1

Calendrier 20ème journée:

Brest - Nice
Caen - Rennes
PSG - Toulouse
Nancy - Lorient
Marseille - Lille
Dijon - Evian TGFC
Montpellier - Lyon
AC Ajaccio - Auxerre
Bordeaux - Valenciennes
Saint-Etienne - Sochaux



Classement Ligue 1:

CLUB Pts J G N P Bp Bc Diff

1 Paris Saint-Germain 40 19 12 4 3 31 17 +14

2 Montpellier Hérault SC 37 19 11 4 4 39 23 +16

3 LOSC Lille Métropole 36 19 9 9 1 33 19 +14

4 Olympique Lyonnais 35 19 11 2 6 31 21 +19
5 Stade Rennais FC 32 19 9 5 5 29 23 +6
6 Olympique de Marseille 31 19 8 7 4 27 18 +9
7 Toulouse FC 31 19 8 7 4 20 17 +3
8 AS Saint-Etienne 30 19 8 6 5 23 21 +2
9 FC Lorient 24 19 6 6 7 18 21 -3
10 Girondins de Bordeaux 23 19 5 8 6 20 22 -2
11 Evian TG FC 22 19 5 7 7 27 29 -2
12 Stade Brestois 29 21 19 3 12 4 19 19 0
13 Valenciennes FC 20 19 5 5 9 18 21 -3
14 SM Caen 20 19 5 5 9 24 29 -5
15 AJ Auxerre 19 19 4 7 8 26 30 -4
16 Dijon FCO 19 19 5 4 10 20 35 -15
17 OGC Nice 18 19 4 6 9 21 23 -2
18 AS Nancy Lorraine 18 19 4 6 9 17 26 -9
19 FC Sochaux-Montbéliard 18 19 4 6 9 21 34 -13
20 AC Ajaccio 15 19 3 6 10 20 36 -16

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire